<button id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></button>
<s id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></s>
<s id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></s>
<tbody id="nh7gx"></tbody>

  • <rp id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></rp>

    <tbody id="nh7gx"></tbody>
    <rp id="nh7gx"><object id="nh7gx"><blockquote id="nh7gx"></blockquote></object></rp>

    <em id="nh7gx"></em>
    首页 > 旗下基金
    基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 风险等级操作
    财通均衡一年持有期混合A(013238) 混合型 2023-05-08 0.7719 0.7719 0.36% R3 购买
    财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2023-05-08 0.7616 0.7616 0.83% R3 购买
    财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2023-05-08 0.7481 0.7481 0.84% R3 购买
    财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 混合型 2023-05-08 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
    财通碳中和一年持有期混合A(008576) 混合型 2023-05-05 1.0205 1.0205 -2.40% R3 购买
    财通碳中和一年持有期混合C(008577) 混合型 2023-05-05 1.0191 1.0191 -2.39% R3 购买
    财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 混合型 2023-05-08 1.0290 1.0290 0.16% R3 购买
    财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 混合型 2023-05-08 1.1170 1.1170 -0.62% R3 购买
    财通景气行业混合A(010418) 混合型 2023-05-08 0.6642 0.6642 -0.54% R3 购买
    财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2023-05-05 1.0255 1.0255 -1.87% R3 --
    财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 混合型 2023-05-08 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
    财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 混合型 2023-05-08 0.9850 0.9850 -0.55% R3 购买
    财通均衡一年持有期混合C(013239) 混合型 2023-05-08 0.7630 0.7630 0.36% R3 购买
    财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 混合型 2023-05-08 1.0243 1.0243 0.15% R3 购买
    财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-05-08 0.8768 0.8768 0.33% R3 购买
    财通景气行业混合C(016234) 混合型 2023-05-08 0.6621 0.6621 -0.54% R3 购买
    财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 混合型 2023-05-08 0.9896 0.9896 -0.54% R3 购买
    财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-05-08 0.8048 0.8048 0.75% R3 购买
    财通科技创新混合A(008983) 混合型 2023-05-08 1.0167 1.0167 0.52% R3 购买
    财通安盈混合A(010636) 混合型 2023-05-08 1.0425 1.0425 -0.05% R3 购买
    财通安华混合发起A(011811) 混合型 2023-05-08 0.9448 0.9448 0.10% R3 购买
    财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-05-08 0.8660 0.8660 0.34% R3 购买
    财通科技创新混合C(008984) 混合型 2023-05-08 0.9940 0.9940 0.52% R3 购买
    财通智慧成长混合A(009062) 混合型 2023-05-08 1.2809 1.2809 0.75% R3 购买
    财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-05-08 0.8118 0.8118 0.76% R3 购买
    财通安华混合发起C(011812) 混合型 2023-05-08 0.9392 0.9392 0.10% R3 购买
    财通安盈混合C(010637) 混合型 2023-05-08 1.0348 1.0348 -0.06% R3 购买
    财通智慧成长混合C(009063) 混合型 2023-05-08 1.2496 1.2496 0.74% R3 购买
    财通价值动量混合(720001) 混合型 2023-05-08 4.285 4.756 0.66% R3 购买
    财通可持续混合(000017) 混合型 2023-05-08 1.260 3.076 0.32% R3 购买
    财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 混合型 2023-05-08 1.122 1.122 -0.62% R3 购买
    财通多策略福享混合(LOF)(501026) 混合型 2023-05-08 0.8175 0.8175 0.34% R3 购买
    财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 混合型 2023-05-08 1.3271 1.3762 0.83% R3 购买
    财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 混合型 2023-05-08 0.9492 0.9492 0.83% R3 购买
    财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 混合型 2023-05-08 0.8815 0.8815 0.03% R3 购买
    财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 混合型 2023-05-08 1.3302 1.3302 0.05% R3 购买
    财通成长优选混合(001480) 混合型 2023-05-08 2.048 2.048 0.74% R3 购买
    财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2023-05-08 1.631 1.631 0.55% R3 购买
    财通福鑫定开混合发起(501046) 混合型 2023-05-08 2.3629 2.3629 0.70% R3 --
    财通福佑定开混合发起(501055) 混合型 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% R3 --
    财通新视野混合A(005851) 混合型 2023-05-08 1.8614 1.8614 -0.54% R3 购买
    财通新视野混合C(005959) 混合型 2023-05-08 1.7904 1.7904 -0.56% R3 购买
    财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-05-08 1.4934 1.4934 0.55% R3 购买
    财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 混合型 2023-05-08 1.5963 1.5963 0.62% R3 购买
    财通新兴蓝筹混合A(006522) 混合型 2023-05-08 1.4713 1.4713 0.58% R3 购买
    财通新兴蓝筹混合C(006523) 混合型 2023-05-08 1.4224 1.4224 0.57% R3 购买
    财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2023-05-05 1.0004 1.0004 0.01% R2 购买
    财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2023-05-08 1.0468 1.0468 0.04% R2 购买
    财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2023-05-08 1.0454 1.0454 0.04% R2 购买
    财通多利债券A(008746) 债券型 2023-05-08 1.0848 1.0848 0.05% R2 购买
    财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2023-05-08 1.0482 1.0482 0.04% R2 购买
    财通多利债券E(016403) 债券型 2023-05-08 1.0223 1.0223 0.05% R2 购买
    财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2023-05-05 1.0003 1.0003 0.01% R2 购买
    财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2023-05-08 1.0120 1.0120 -0.02% R2 购买
    财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2023-05-05 1.0000 1.0000 0.00% R2 购买
    财通多利债券C(013863) 债券型 2023-05-08 1.0580 1.0580 0.05% R2 购买
    财通裕惠63个月定开债券(008575) 债券型 2023-05-05 1.0147 1.0857 0.01% R2 --
    财通可转债债券A(720002) 债券型 2023-05-08 0.9624 1.3113 0.84% R3 购买
    财通可转债债券C(003205) 债券型 2023-05-08 1.0104 1.0581 0.84% R3 购买
    财通收益增强债券A(720003) 债券型 2023-05-08 1.3439 1.6929 0.25% R2 购买
    财通收益增强债券C(003204) 债券型 2023-05-08 1.2857 1.5627 0.25% R2 购买
    财通纯债债券A(000497) 债券型 2023-05-08 1.0690 1.1892 0.05% R2 购买
    财通纯债债券C(003542) 债券型 2023-05-08 1.0906 1.1228 0.05% R2 购买
    财通汇利债券(005854) 债券型 2023-05-08 1.0034 1.1861 0.03% R2 购买
    财通聚利债券(005853) 债券型 2023-05-08 1.0963 1.1824 0.05% R2 --
    财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2023-05-08 1.1503 1.1573 0.03% R2 购买
    财通景利债券(007087) 债券型 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% R2 --
    财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2023-05-08 1.1392 1.1455 0.04% R2 购买
    财通久利三月定开债发起(007756) 债券型 2023-05-05 1.0684 1.1054 0.07% R2 购买
    财通恒利债券(007554) 债券型 2023-05-08 1.0307 1.0752 0.08% R2 购买
    财通兴利12月定开债券发起(008678) 债券型 2023-05-05 1.1106 1.1106 0.09% R2 --
    财通裕泰87个月定开债券(010502) 债券型 2023-05-05 1.0195 1.1045 0.01% R2 --
    财通中证ESG100指数增强A(000042) 指数型 2023-05-08 1.9187 2.4075 1.59% R3 购买
    财通中证ESG100指数增强C(003184) 指数型 2023-05-08 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
    财通沪深300指数增强(005850) 指数型 2023-05-08 1.5026 1.5026 0.45% R3 购买
    财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 指数型 2023-05-08 0.8736 0.8736 2.70% R3 购买
    财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 指数型 2023-05-08 0.8630 0.8630 2.69% R3 购买
    财通智选消费股票A(010703) 股票型 2023-05-08 0.7484 0.7484 -0.81% R3 购买
    财通智选消费股票C(010704) 股票型 2023-05-08 0.7416 0.7416 -0.80% R3 购买
    财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2023-05-08 1.7338 1.7338 0.28% R3 购买
    财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2023-05-08 1.6734 1.6734 0.27% R3 购买
    抱歉,没有找到符合您要求的基金。
    基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 风险等级操作
    财通财通宝货币B(002958) 货币型 2023-05-08 0.6153 2.355% R1 购买
    财通财通宝货币A(002957) 货币型 2023-05-08 0.5510 2.112% R1 购买
    抱歉,没有找到符合您要求的基金。
    五月天一区二区
    <button id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></button>
    <s id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></s>
    <s id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></s>
    <tbody id="nh7gx"></tbody>

  • <rp id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></rp>

    <tbody id="nh7gx"></tbody>
    <rp id="nh7gx"><object id="nh7gx"><blockquote id="nh7gx"></blockquote></object></rp>

    <em id="nh7gx"></em>