<button id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></button>
<s id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></s>
<s id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></s>
<tbody id="nh7gx"></tbody>

  • <rp id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></rp>

    <tbody id="nh7gx"></tbody>
    <rp id="nh7gx"><object id="nh7gx"><blockquote id="nh7gx"></blockquote></object></rp>

    <em id="nh7gx"></em>
    您好,欢迎来到财通基金!网站首页关注微信财通资产
      基金产品
        • 热销基金
        • 混合型
        • 债券型
        • 指数型
        • 股票型
        • 货币型
        基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
        财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2022-12-31 1.0222 1.0222 0.00% 1.5%0.6% --
        财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2023-01-04 0.7770 0.7770 0.47% 1.5%0.6% 购买
        财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2023-01-04 0.7652 0.7652 0.46% 0%0% 购买
        财通景气行业混合A(010418) 混合型 2023-01-04 0.6608 0.6608 0.49% 1.5%0.6% 购买
        财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-01-04 0.9261 0.9261 -0.25% 1.5%0.6% 购买
        财通景气行业混合C(016234) 混合型 2023-01-04 0.6596 0.6596 0.49% 购买
        财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-01-04 0.8333 0.8333 -0.16% 0%0% 购买
        财通安盈混合A(010636) 混合型 2023-01-04 1.0397 1.0397 0.33% 0.8%0.6% 购买
        财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-01-04 0.9159 0.9159 -0.25% 0%0% 购买
        财通安华混合发起A(011811) 混合型 2023-01-04 0.9439 0.9439 0.10% 0.8%0.6% 购买
        财通科技创新混合A(008983) 混合型 2023-01-04 1.0579 1.0579 -0.41% 1.5%0.6% 购买
        财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-01-04 0.8383 0.8383 -0.15% 1.5%0.6% 购买
        财通科技创新混合C(008984) 混合型 2023-01-04 1.0371 1.0371 -0.41% 0%0% 购买
        财通安盈混合C(010637) 混合型 2023-01-04 1.0332 1.0332 0.33% 0%0% 购买
        财通安华混合发起C(011812) 混合型 2023-01-04 0.9393 0.9393 0.10% 0%0% 购买
        财通价值动量混合(720001) 混合型 2023-01-04 4.328 4.799 -0.28% 1.5%0.6% 购买
        财通成长优选混合(001480) 混合型 2023-01-04 2.119 2.119 -0.09% 1.5%0.6% 购买
        财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2023-01-04 1.741 1.741 0.93% 1.5%0.6% 购买
        财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-01-04 1.4771 1.4771 0.41% 1.5%0.6% 购买
        财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2023-01-04 1.0304 1.0304 0.03% 0.3%0.3% 购买
        财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2023-01-04 1.0040 1.0040 0.01% 购买
        财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2023-01-04 1.0293 1.0293 0.03% 0%0% 购买
        财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2023-01-04 1.0283 1.0283 0.02% 0%0% 购买
        财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2023-01-04 1.1319 1.1389 0.04% 0.3%0.3% 购买
        财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2023-01-04 1.1213 1.1276 0.03% 0%0% 购买
        财通智选消费股票A(010703) 股票型 2023-01-04 0.7594 0.7594 0.42% 1.5%0.6% 购买
        财通智选消费股票C(010704) 股票型 2023-01-04 0.7535 0.7535 0.41% 0%0% 购买
        财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2023-01-04 1.6060 1.6060 -2.01% 1.2%0.6% 购买
        财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2023-01-04 1.5542 1.5542 -2.02% 0%0% 购买
        基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
        财通财通宝货币A(002957) 货币型 2023-01-04 0.6072 2.333% 0%0% 购买
        财通财通宝货币B(002958) 货币型 2023-01-04 0.6724 2.579% 0%0% 购买
        基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
        财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2023-01-04 1.0087 1.0087 0.08% 0.8%0.6% 购买
        财通内需增长12个月定开混合(009970) 2022-12-31 1.0222 1.0222 0.00% 1.5%0.6% --
        财通优势行业轮动混合A(011201) 2023-01-04 0.7770 0.7770 0.47% 1.5%0.6% 购买
        财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2023-01-04 0.9964 0.9964 1.33% 购买
        财通均衡一年持有期混合C(013239) 2023-01-04 0.8099 0.8099 -0.23% 0%0% 购买
        财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2023-01-04 0.9993 0.9993 1.34% 购买
        财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2023-01-04 1.0052 1.0052 0.08% 0%0% 购买
        财通优势行业轮动混合C(011202) 2023-01-04 0.7652 0.7652 0.46% 0%0% 购买
        财通景气行业混合A(010418) 2023-01-04 0.6608 0.6608 0.49% 1.5%0.6% 购买
        财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 2023-01-04 1.1140 1.1140 0.45% 0%0% 购买
        财通行业龙头混合A(006967) 2023-01-04 0.9261 0.9261 -0.25% 1.5%0.6% 购买
        财通均衡一年持有期混合A(013238) 2023-01-04 0.8171 0.8171 -0.24% 1.5%1.5% 购买
        财通景气行业混合C(016234) 2023-01-04 0.6596 0.6596 0.49% 购买
        财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 2023-01-04 0.8333 0.8333 -0.16% 0%0% 购买
        财通安盈混合A(010636) 2023-01-04 1.0397 1.0397 0.33% 0.8%0.6% 购买
        财通行业龙头混合C(006968) 2023-01-04 0.9159 0.9159 -0.25% 0%0% 购买
        财通安华混合发起A(011811) 2023-01-04 0.9439 0.9439 0.10% 0.8%0.6% 购买
        财通科技创新混合A(008983) 2023-01-04 1.0579 1.0579 -0.41% 1.5%0.6% 购买
        财通智慧成长混合A(009062) 2023-01-04 1.3048 1.3048 -0.31% 1.5%0.6% 购买
        财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 2023-01-04 0.8383 0.8383 -0.15% 1.5%0.6% 购买
        财通科技创新混合C(008984) 2023-01-04 1.0371 1.0371 -0.41% 0%0% 购买
        财通安盈混合C(010637) 2023-01-04 1.0332 1.0332 0.33% 0%0% 购买
        财通安华混合发起C(011812) 2023-01-04 0.9393 0.9393 0.10% 0%0% 购买
        财通智慧成长混合C(009063) 2023-01-04 1.2764 1.2764 -0.31% 0%0% 购买
        财通价值动量混合(720001) 2023-01-04 4.328 4.799 -0.28% 1.5%0.6% 购买
        财通可持续混合(000017) 2023-01-04 1.335 3.151 -0.22% 1.5%0.6% 购买
        财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 2023-01-04 1.118 1.118 0.54% 1.5%0.6% 购买
        财通多策略福享混合(LOF)(501026) 2023-01-04 0.8625 0.8625 -0.23% 1.5%0.6% 购买
        财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 2023-01-04 1.3157 1.3648 0.54% 1.5%0.6% 购买
        财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 2023-01-04 0.9425 0.9425 0.54% 0%0% 购买
        财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2023-01-04 0.8666 0.8666 -0.03% 0%0% 购买
        财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2023-01-04 1.3064 1.3064 -0.03% 1.5%0.6% 购买
        财通成长优选混合(001480) 2023-01-04 2.119 2.119 -0.09% 1.5%0.6% 购买
        财通多策略精选混合(LOF)(501001) 2023-01-04 1.741 1.741 0.93% 1.5%0.6% 购买
        财通福鑫定开混合发起(501046) 2023-01-04 2.4574 2.4574 -0.19% 1.5%0.6% --
        财通福佑定开混合发起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
        财通新视野混合A(005851) 2023-01-04 1.8437 1.8437 0.50% 1.5%0.6% 购买
        财通新视野混合C(005959) 2023-01-04 1.7781 1.7781 0.49% 0%0% 购买
        财通量化核心优选混合(006157) 2023-01-04 1.4771 1.4771 0.41% 1.5%0.6% 购买
        财通沪深300指数增强(005850) 2023-01-04 1.4565 1.4565 0.50% 1.5%0.6% 购买
        财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2023-01-04 1.5337 1.5337 0.43% 1.5%0.6% 购买
        财通新兴蓝筹混合A(006522) 2023-01-04 1.5095 1.5095 0.05% 1.2%0.6% 购买
        财通新兴蓝筹混合C(006523) 2023-01-04 1.4634 1.4634 0.05% 0%0% 购买
        基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
        财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2023-01-04 1.0304 1.0304 0.03% 0.3%0.3% 购买
        财通弘利纯债债券(016072) 2023-01-04 1.0040 1.0040 0.01% 购买
        财通多利债券E(016403) 2023-01-04 1.0043 1.0043 0.03% 购买
        财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2023-01-04 1.0293 1.0293 0.03% 0%0% 购买
        财通多利债券C(013863) 2023-01-04 1.0391 1.0391 0.03% 0%0% 购买
        财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2023-01-04 1.0283 1.0283 0.02% 0%0% 购买
        财通多利债券A(008746) 2023-01-04 1.0650 1.0650 0.04% 1.2%0.6% 购买
        财通可转债债券A(720002) 2023-01-04 0.9482 1.2961 0.54% 0.8%0.6% 购买
        财通裕惠63个月定开债券(008575) 2022-12-31 1.0054 1.0764 0.01% --
        财通可转债债券C(003205) 2023-01-04 0.9968 1.0445 0.54% 0%0% 购买
        财通收益增强债券A(720003) 2023-01-04 1.3454 1.6944 0.13% 0.8%0.6% 购买
        财通收益增强债券C(003204) 2023-01-04 1.2889 1.5659 0.13% 0%0% 购买
        财通纯债债券A(000497) 2023-01-04 1.0464 1.1666 0.08% 0.8%0.6% 购买
        财通纯债债券C(003542) 2023-01-04 1.0688 1.1010 0.07% 0%0% 购买
        财通汇利债券(005854) 2023-01-04 0.9947 1.1585 0.10% 购买
        财通聚利债券(005853) 2023-01-04 1.0715 1.1576 0.06% 0.8%0.6% --
        财通安瑞短债债券A(006965) 2023-01-04 1.1319 1.1389 0.04% 0.3%0.3% 购买
        财通景利债券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
        财通安瑞短债债券C(006966) 2023-01-04 1.1213 1.1276 0.03% 0%0% 购买
        财通久利三个月定开债发起(007756) 2022-12-31 1.0599 1.0969 0.01% 购买
        财通恒利债券(007554) 2023-01-04 1.0144 1.0489 0.05% 购买
        财通兴利12月定开债券发起(008678) 2022-12-31 1.0775 1.0775 0.01% --
        财通裕泰87个月定开债券(010502) 2022-12-31 1.0051 1.0901 0.01% --
        基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
        财通中证ESG100指数增强A(000042) 2023-01-04 1.7662 2.2550 0.61% 1.2%0.6% 购买
        财通中证ESG100指数增强C(003184) 2023-01-04 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
        财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 2023-01-04 0.8073 0.8073 0.89% 1.0%0.6% 购买
        财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 2023-01-04 0.7983 0.7983 0.88% 0%0% 购买
        基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
        财通智选消费股票A(010703) 2023-01-04 0.7594 0.7594 0.42% 1.5%0.6% 购买
        财通智选消费股票C(010704) 2023-01-04 0.7535 0.7535 0.41% 0%0% 购买
        财通集成电路产业股票A(006502) 2023-01-04 1.6060 1.6060 -2.01% 1.2%0.6% 购买
        财通集成电路产业股票C(006503) 2023-01-04 1.5542 1.5542 -2.02% 0%0% 购买
        基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
        财通财通宝货币A(002957) 2023-01-04 0.6072 2.333% 0%0% 购买
        财通财通宝货币B(002958) 2023-01-04 0.6724 2.579% 0%0% 购买
        财通资讯
        招标信息
        五月天一区二区 狠狠4 免费看欧美国产A片网站 黄色片网址 97久久超碰国产精品旧版97 真实国产初高中生在线视频
        <button id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></button>
        <s id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></s>
        <s id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></s>
        <tbody id="nh7gx"></tbody>

      • <rp id="nh7gx"><object id="nh7gx"></object></rp>

        <tbody id="nh7gx"></tbody>
        <rp id="nh7gx"><object id="nh7gx"><blockquote id="nh7gx"></blockquote></object></rp>

        <em id="nh7gx"></em>